>
>
>
>
朴赛PGI652-D02
朴赛双路至强 6133/8160处理器 四路GPU RTX 4090显卡/深度学习主机/模型训练塔式服务器 6133*2|64G内存|1TB固态 RTX 3090 24G涡轮显卡*2
  • 朴赛双路至强 6133/8160处理器 四路GPU RTX 4090显卡/深度学习主机/模型训练塔式服务器 6133*2|64G内存|1TB固态 RTX 3090 24G涡轮显卡*2
  • 朴赛双路至强 6133/8160处理器 四路GPU RTX 4090显卡/深度学习主机/模型训练塔式服务器 6133*2|64G内存|1TB固态 RTX 3090 24G涡轮显卡*2
  • 朴赛双路至强 6133/8160处理器 四路GPU RTX 4090显卡/深度学习主机/模型训练塔式服务器 6133*2|64G内存|1TB固态 RTX 3090 24G涡轮显卡*2
  • 朴赛双路至强 6133/8160处理器 四路GPU RTX 4090显卡/深度学习主机/模型训练塔式服务器 6133*2|64G内存|1TB固态 RTX 3090 24G涡轮显卡*2
  • 朴赛双路至强 6133/8160处理器 四路GPU RTX 4090显卡/深度学习主机/模型训练塔式服务器 6133*2|64G内存|1TB固态 RTX 3090 24G涡轮显卡*2
  • 朴赛双路至强 6133/8160处理器 四路GPU RTX 4090显卡/深度学习主机/模型训练塔式服务器 6133*2|64G内存|1TB固态 RTX 3090 24G涡轮显卡*2
  • 朴赛双路至强 6133/8160处理器 四路GPU RTX 4090显卡/深度学习主机/模型训练塔式服务器 6133*2|64G内存|1TB固态 RTX 3090 24G涡轮显卡*2
  • 朴赛双路至强 6133/8160处理器 四路GPU RTX 4090显卡/深度学习主机/模型训练塔式服务器 6133*2|64G内存|1TB固态 RTX 3090 24G涡轮显卡*2
  • 朴赛双路至强 6133/8160处理器 四路GPU RTX 4090显卡/深度学习主机/模型训练塔式服务器 6133*2|64G内存|1TB固态 RTX 3090 24G涡轮显卡*2
朴赛双路至强 6133/8160处理器 四路GPU RTX 4090显卡/深度学习主机/模型训练塔式服务器 6133*2|64G内存|1TB固态 RTX 3090 24G涡轮显卡*2
京 东 价
降价通知
fans

累计评价

0
促  销
展开促销

为你推荐

  • 店长推荐
  • 店铺热销
  • 热门关注
  • 商品介绍
  • 规格与包装
  • 质检报告
  • 售后保障
  • 商品评价
  • 本店好评商品
  • 京东试用new
朴赛双路至强 6133/8160处理器 四路GPU RTX 4090显卡/深度学习主机/模型训练塔式服务器 6133*2|64G内存|1TB固态 RTX 3090 24G涡轮显卡*2
X
  • 商品名称:朴赛PGI652-D02
  • 商品编号:10100809027564
  • 店铺: 朴赛工作站专卖店
  • 支持CPU颗数:2颗
  • 机箱规格:塔式
  • 显存:8GB及以上,集成显卡
  • 类型:塔式服务器
  • 硬盘转速:其他
  • 处理器:至强Xeon-金牌
  • 硬盘容量:500GB-1TB
  • 硬盘类型:SSD
  • 内存类型:ECC
  • 内存容量:64GB及以上
  • Raid卡缓存:其他

更多参数>>

商品介绍加载中...

    主体

    结构
    塔式
    认证型号

    认证型号:CCC证书上的产品型号信息

    PGI652-D02
    型号
    PGI652-D04

    主板

    芯片组
    Intel 621芯片组

    外观特征

    产品尺寸
    长560mm;宽240mm;高580mm
    产品净重(kg)
    30

    包装清单

    暂无

    售后保障

    商品评价

    默认排序
    默认排序
    • 默认排序
    • 时间排序
    全部评论
    正在加载中,请稍候...
    正在加载中,请稍候...
    正在加载中,请稍候...
    正在加载中,请稍候...

    商品问答

    心中疑惑就问问买过此商品的同学吧~我要提问