| 国内发布时间 | 2023年11月23日 |
|---|---|
| 上市日期 | 2023年11月25日 |
| 产品型号 | OPPO Reno 11 |
| 使用场景 | 拍照手机>,智能手机>,音乐手机>,快充手机>,曲屏手机>,5G手机>,新品手机>,热门手机>,自拍手机> |
| 机身颜色 | 月光宝石,曜石黑,萤石青 查看外观> |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别> |
| 面部识别 | 支持 |
| 外形 | |
| 长度 | 162.4mm |
|---|---|
| 宽度 | 74.1mm |
| 厚度 | 7.59mm |
| 重量 | 184g |
| 其他外观参数 | 曜石黑/萤石青约 7.59mm;月光宝石约 7.66mm |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 联发科 天玑8200更多联发科 天玑8200手机>,手机性能排行> |
|---|---|
| CPU核心数 | 八核> |
| GPU型号 | ARM Mali-G610 |
| RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
| RAM存储类型 | LPDDR5X> |
| ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
| ROM存储类型 | UFS 3.1> |
| 存储卡 | 不支持容量扩展> |
| 操作系统 | ColorOS |
| 散热 | T19 高性能石墨板,HZH 高导热铝合金(170W/m*K)VC |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
|---|---|
| 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏> |
| 屏幕比例 | 20:9 |
| 分辨率 | 2412x1080px |
| 屏幕材质 | AMOLED> |
| 屏幕刷新率 | 120Hz> |
| 像素密度 | 394ppi |
| 屏占比 | 93% |
| 触控采样率 | 最高240Hz,默认120Hz |
| 屏幕色彩 | 生动模式:覆盖 100% DCI-P3 自然模式:覆盖 100% sRGB 影院模式:覆盖 100% DCI-P3 鲜艳模式:覆盖 100% DCI-P3,10.7 亿色(10 bit) |
| 屏幕亮度 | 950 尼特峰值亮度(局部峰值亮度) 800 尼特峰值亮度(HBM 典型) |
| 屏幕盖板 | AGC DT-STAR2 玻璃 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 四摄像头(前一后三)> |
|---|---|
| 摄像头名称 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:长焦镜头 后置摄像头3:超广角镜头 前置摄像头1:主摄 |
| 像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:3200万像素 后置摄像头3:800万像素 前置摄像头1:3200万像素 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.0 后置摄像头3:f/2.2 前置摄像头1:f/2.4 |
| 广角 | 后置摄像头1:79° 后置摄像头2:49° 后置摄像头3:112° 前置摄像头1:90° |
| 对焦方式 | 后置摄像头1:AF 后置摄像头2:AF 前置摄像头1:AF |
| 镜头片数 | 后置摄像头1:5P 后置摄像头2:6P 后置摄像头3:5P 前置摄像头1:5P |
| 摄像头特色 | 后置摄像头1:闭环对焦马达 前置摄像头1:开环对焦马达 |
| 传感器尺寸 | |
| 后置拍照功能 | 专业,视频,照片,人像,夜景,高像素,全景,电影,慢动作,延时摄影,多景录像,萌拍,AI 证件照,超级文本 |
| 后置视频拍摄 | 4K 视频拍摄:30fps 1080P 视频拍摄:60fps,30fps 720P 视频拍摄:60fps,30fps 慢动作视频拍摄:1080P(120fps),720P(240fps,120fps),支持视频防抖拍摄,支持视频变焦拍摄,支持电影模式拍摄,支持延时摄影拍摄,支持多景录像拍摄 |
| 前置拍照功能 | 照片,视频,人像,夜景,全景,延时摄影,多景录像,萌拍,AI 证件照 |
| 前置视频拍摄 | 4K 视频拍摄:30fps 1080P 视频拍摄:30fps 720P 视频拍摄:30fps,支持视频防抖拍摄,支持视频变焦拍摄,支持延时摄影拍摄 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
|---|---|
| 网络频段 | GSM: 850/900/1800MHZ WCDMA: Bands 1/4/5/8 LTE FDD: Bands 1/3/4/5/8/28A LTE TDD: Bands 34/38/39/40/41 5G NR: n1/n5/n8/n28A/n41/n77/n78 |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
| WLAN功能 | 支持WiFi 6(802.11ax)、WiFi 5(802.11ac)、802.11a/b/g/n/; WLAN 2.4G/WLAN 5G;支持 WLAN Display; WLAN 网络分享;支持 2×2 MIMO; 8 Spatial-stream sounding MU-MIMO |
| 定位导航 | 北斗导航>,GPS导航>,GLONASS导航>,GALILEO导航,QZSS导航,A-GPS技术>,无线局域网定位,蜂窝网络定位 |
| 蓝牙 | 支持SBC/AAC/aptX/aptx HD/LDAC/LHDC |
| NFC | 支持NFC(多功能)> |
| 红外功能 | 支持 |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 4800mAh大电池 |
| 有线充电 | 67W 超级闪充。兼容 65W 超级闪充,50W 超级闪充,33W 超级闪充,PD(9V/1.5A),UFCS(11V/3A)快速充电协议 |
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 地磁感应,光感应,接近传感器,屏下光传感器,加速度传感器,重力感应器,陀螺仪,支持记步功能,红外遥控 |
|---|---|
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 手机 x1 手机壳 x1 充电器 x1 数据线 x1 已贴手机膜 x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 权益卡 x1 |
|---|---|