| 上市日期 | 2024年01月18日 |
|---|---|
| 产品型号 | 荣耀 Magic6 Pro |
| 使用场景 | 拍照手机>,智能手机>,音乐手机>,快充手机>,5G手机>,新品手机>,热门手机>,自拍手机> |
| 机身颜色 | 祁连雪,海湖青,麦浪绿,流云紫,绒黑色 查看外观> |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别> |
| 面部识别 | 支持>,3D人脸识别 |
| 外形 | |
| 长度 | 162.5mm |
|---|---|
| 宽度 | 75.8mm |
| 厚度 | 8.9mm |
| 重量 | 229g |
| 其他外观参数 | 玻璃版:约229克(含电池) 素皮版:约225克(含电池) |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen3更多高通 骁龙8 Gen3手机>,手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 1×Cortex-X4 3.3GHz+3×Cortex-A720 3.2GHz+2×Cortex-A720 3.0GHz+2×Cortex-A520 2.3GHz |
| CPU核心数 | 八核> |
| GPU型号 | 高通 Adreno 750 |
| RAM容量 | 12GB>游戏运行流畅 |
| ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
| 出厂系统内核 | Android 14 |
| 操作系统 | MagicOS 8.0 |
| 扬声器 | 立体声扬声器 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.8英寸 |
|---|---|
| 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏> |
| 屏幕比例 | 19.69:9 |
| 分辨率 | 2800x1280px |
| 屏幕材质 | OLED> |
| 屏幕刷新率 | 120Hz(1-120)> |
| 屏占比 | 93.2% |
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏,多点触控,最多支持10点触控 |
| 屏幕色彩 | 真10.7亿色,DCI-P3广色域 |
| 其他屏幕参数 | 4320Hz PWM调光、护眼模式、类自然光护眼、助眠显示、自然色彩显示 |
| HDR技术 | 支持 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 五摄像头(后三前双)> |
|---|---|
| 摄像头名称 | 后置摄像头1:广角镜头 后置摄像头2:潜望式长焦镜头 后置摄像头3:超广角镜头 前置摄像头1:广角镜头 前置摄像头2:3D深感镜头 |
| 像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:1.8亿像素 后置摄像头3:5000万像素 前置摄像头1:5000万像素 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.4-f/2.0 后置摄像头2:f/2.6 后置摄像头3:f/2.0 前置摄像头1:f/2.0 |
| 防抖功能 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头2:OIS光学防抖 |
| 镜头片数 | 8P |
| 对焦方式 | 支持自动对焦 |
| 后置拍照功能 | 最大可支持16384x12288像素,鹰眼精彩抓拍、鹰眼自动抓拍、智能追焦、主角追焦、多镜录像、AI摄影、高像素模式、延时摄影、广角、大光圈、夜景模式、超级微距、人像模式(含美肤)、 专业模式、慢动作、全景、滤镜、水印、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍摄、文档扫描、微电影、一录多得、智能广角、连拍、长焦画中画、月亮模式、夜景视频、电影模式:Magic-Log、AI电影色调、HDR Vivid、电影人像虚化、电影人像美肤 |
| 后置视频拍摄 | 4K 视频拍摄:30/60 FPS 1080P视频拍摄:30/60 FPS 720P视频拍摄:30/60 FPS 4K夜景录像模式:24FPS 1080P夜景录像模式:24FPS 1080P慢动作视频:120/240FPS 视频录制格式包括H.264和HEVC 变焦范围最高可达0.5x-10x 广角主摄像头支持OIS视频防抖 长焦摄像头支持OIS视频防抖 超广角摄像头支持EIS视频防抖 支持视频美肤 支持音频变焦 支持立体声收音 支持蓝牙耳机收音 电影模式: HDR Vivid最高可达4K 30FPS,10bit Magic-Log最高可达4K 60FPS 延时摄影模式最高可达4K,最大可支持3840x2160像素 |
| 前置拍照功能 | 人像模式、滤镜、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍摄、手势拍照、夜景模式、水印模式、自拍环形补光、高像素模式、多镜录像,照片分辨率 最大可支持8128x6096像素 |
| 前置视频拍摄 | 视频录制分辨率:最大可支持3840×2160像素,4K视频拍摄:30FPS 1080P视频拍摄:30/60 FPS 720P视频拍摄:30FPS 视频录制格式包括H.264和HEVC 支持两焦段变焦(0.8x/1x) 支持EIS视频防抖 支持视频美肤 支持多镜录像 支持音频聚焦 支持立体声收音 支持蓝牙耳机收音 |
| 闪光灯 | 后置:单LED闪光灯> |
| 变焦倍数 | 后置:最大100倍数字变焦 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
|---|---|
| 网络频段 | 5G:NR n1/n3/n5/n8/n28A(上行:703M-733M,下行:758M-788M)/n38/n41/n77/n78/n79 4G:TD-LTE B34/38/39/40/41 4G:FDD LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A 3G:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA(主副卡二选一)BC0(仅限中国电信(中国大陆+澳门)) 3G:GSM B2/B3/B5/B8 |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
| WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be ),2x2 MIMO |
| 定位导航 | 北斗导航(B1I+B1C+B2a三频),GPS导航(L1+L5双频),A-GPS技术>,Glonass导航,伽利略导航(E1 + E5a双频),蜂窝网络定位,WLAN网络定位 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.3,支持BLE,支持SBC、AAC、LDAC,AptX, AptX HD |
| NFC | 支持NFC> |
| 红外功能 | 支持 |
| 连接与共享 | 红外遥控,OTG |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 5600mAh大电池 |
| 有线充电 | 80w(20V/4A) |
| 无线充电 | 支持>,66w |
| 无线反向充电 | 支持 |
| 功能与服务 | |
| 三防功能 | 支持防尘抗水(IP68) |
|---|---|
| 感应器 | 重力传感器,红外传感器,指纹传感器(屏内指纹),陀螺仪,指南针,接近光传感器,环境光传感器 |
| 音频支持 | 支持mp3/mp4/3gp/ogg/amr/aac/flac/wav/midi等格式 |
| 视频支持 | 支持3gp/mp4格式 |
| 其他功能 | 荣耀鸿燕卫星通信 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 手机(含内置电池) x1 快速指南x1 HONOR SuperCharge充电器x1 Type-C数据线x1 取卡针x1 超薄透明软壳x1 新机权益卡(含电子三包凭证)x1 TP保护膜 (出厂已粘贴)x 1 |
|---|---|