| 基本参数 | |
| 国内发布时间 | 2021年11月17日 |
|---|---|
| 上市日期 | 2021年12月 |
| 使用场景 | 5G手机>,4G手机>,3G手机>,智能手机>,拍照手机>,折叠屏手机> |
| 机身颜色 | 墨黑,瑞红,锦白 查看外观> |
| 指纹识别 | 侧面指纹识别> |
| 面部识别 | 支持 |
| 外形 | |
| 长度 | 161.8mm |
|---|---|
| 宽度 | 产品尺寸:145.8mm 折叠尺寸:74.6mm |
| 厚度 | 产品尺寸:4.4mm 折叠尺寸:13.6mm |
| 重量 | 295g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 海思 麒麟 9000手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 3.13GHz A77*1+2.54GHz A77*3+2.05GHz A55*4 |
| CPU核心数 | 八核> |
| GPU型号 | Mali-G78 |
| RAM容量 | 12GB>游戏运行流畅 |
| RAM存储类型 | LPDDR5> |
| ROM容量 | 512GB>10.5万张照片4.4万首歌曲 |
| ROM存储类型 | UFS 3.1> |
| 存储卡 | NM卡 |
| 扩展容量 | 256GB |
| 出厂系统内核 | Android 10.0 |
| 操作系统 | EMUI 11 |
| 其他硬件参数 | NPU:双大核NPU+微核NPU(神经网络处理单元) |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 主:8英寸 副:6.45英寸 |
|---|---|
| 屏幕类型 | 全面屏,折叠屏>,直面屏> |
| 分辨率 | 主:2480x2200px 副:2700x1160px |
| 屏幕材质 | OLED> |
| 屏幕刷新率 | 内屏:90Hz刷新率 外屏:90Hz刷新率 |
| 像素密度 | 413ppi |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 触控采样率 | 内屏180Hz,外屏240Hz |
| 屏幕色彩 | 1670万色,DCI-P3色域 |
| 其他屏幕参数 | 主:内屏:可折叠柔性OLED 外屏:柔性OLED 副:2700x1160,456ppi |
| HDR技术 | 支持 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 5 |
|---|---|
| 摄像头名称 | 后置感知镜头:感知镜头 后置广角镜头:广角镜头 后置长焦镜头:长焦镜头 后置级变焦镜头:级变焦镜头 前置主摄:主摄 |
| 像素 | 后置感知镜头:5000万像素 后置广角镜头:1600万像素 后置长焦镜头:1200万像素 后置级变焦镜头:800万像素 前置主摄:1600万像素 |
| 光圈 | 后置感知镜头:f/1.9 后置广角镜头:f/2.2 后置长焦镜头:f/2.4 后置级变焦镜头:f/4.4 前置主摄:f/2.2 |
| 后置拍照功能 | 变焦模式10倍光学变焦(10倍变焦为近似值,镜头焦段分别为17mm,23mm,70mm,240mm),20倍混合变焦(三个摄像头通过不同组合实现各种环境下出色的20倍变焦效果),100倍数字变焦拍摄功能后置摄像头10倍光学变焦,20倍混合变焦,100倍数字变焦,后置自拍,微电影,AI跟拍,音频变焦,高像素模式,延时摄影,大广角,大光圈虚化,双景录像,级夜景,微距,人像模式,模式,慢动作,全景模式,黑白艺术,流光快门,HDR,智能滤镜,水印,文档矫正,AI摄影大师,动态照片,4D预测追焦,熄屏快拍,笑脸抓拍,声控拍照,定时拍照,连拍 |
| 前置拍照功能 | 人像模式,全景模式,趣AR,延时摄影,动态照片,智能滤镜,水印,笑脸抓拍,自拍镜像,声控拍照,定时拍照 |
| 联名品牌 | 徕卡认证 |
| 传感器类型 | 背照式(BSI) |
| 闪光灯 | LED补光灯> |
| 其他摄像头参数 | 照片分辨率后置:大支持8192x6144像素,前置:大支持4608x3456像素 摄像分辨率后置:大支持3840x2160像素,前置:大支持2512x1080像素 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
|---|---|
| 网络频段 | 主卡: 5G:NR n1/n3/n28(上行:703-733MHz,下行:758-788MHz)/n38/n40/n41/n77/n78/n79/n80/n84 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B12/B17/B18/B19/B20/B26 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 3G:UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA(主副卡二选一)BC0(800MHz)(中国电信(中国大陆+澳门)) 2G:GSM B2/B3/B5/B8(850/900/1800/1900MHz) 副卡: 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B12/B17/B18/B19/B20/B26 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA BC0(800MHz)(中国电信(中国大陆+澳门)) 2G:GSM B2/B3/B5/B8(850/900/1800/1900MHz) |
| SIM卡类型 | 双卡(三选二卡槽,双Nano-Sim卡或单Nano-Sim卡+单NM卡) |
| WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,HE160,1024 QAM,8x8 Sounding for MU-MIMO |
| 定位导航 | GPS(L1+L5)双频导航,A-GPS技术>,GLONASS导航>, GALILE(E1+E5a+E5b三频),北斗导航 (B1I+B1C+B2a+B2b 四频) ,QZSS(L1+L5)双频,NavIC |
| 蓝牙 | 蓝牙5.2,支持低功耗蓝牙,支持SBC、AAC,支持LDAC高清音频 |
| NFC | 支持NFC:读卡器模式、点对点模式、卡模拟模式(华为钱包支付,SIM 卡支付,HCE 支付) |
| 红外功能 | 支持 |
| 连接与共享 | WLAN热点,PC数据同步,OTG,手机投屏 |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 其他网络参数 | 双模5G,仅主卡支持5G |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 4500mAh大电池 |
| 续航时间 | 理论待机时间:长可达17天 |
| 有线充电 | 55w |
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 重力传感器,红外传感器,指纹传感器,霍尔传感器,气压计,陀螺仪,指南针,环境光传感器,接近光传感器,Camera 激光对焦传感器,色温传感器 |
|---|---|
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
| 其他功能 | 输入方式:百度输入法华为版 特色功能:智慧多窗,悬浮窗,悬浮球,一步直达,应用多开,单应用多任务,畅连大文件闪传,多彩灭屏显示,微电影,AI跟拍,AI 字幕,多屏协同,畅连通话,四网协同,智慧剪辑,智慧分屏,双景录像,人脸解锁,小艺智慧语音,智慧视觉,情景智能,华为分享,无线投屏,支付保护中心,天际通,运动健康,杂志锁屏,应用锁,应用分身,隐私空间,密码保险箱,三重备份与恢复(云空间, 外部存储, 华为手机助手),手机克隆,深色模式 系统导航方式:手势导航/屏幕内三键导航/悬浮导航 |
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
| 客服电话 | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 |
| 电话备注 | 周一至周日:8:00-20:00 |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换 |