| 国内发布时间 | 2024年11月26日 |
|---|---|
| 上市日期 | 2024年11月26日 |
| 产品型号 | HUAWEI Mate X6 |
| 使用场景 | 商务手机>,智能手机>,4G手机>,5G手机>,折叠屏手机>,3G手机>,新品手机>,热门手机> |
| 机身颜色 | 曜石黑,寰宇红,深海蓝,星云白,星云灰 查看外观> |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别> |
| 面部识别 | 支持 |
| 外形 | |
| 长度 | 产品尺寸:156.6mm 折叠尺寸:156.6mm |
|---|---|
| 宽度 | 产品尺寸:144.04mm 折叠尺寸:73.78mm |
| 厚度 | 产品尺寸:4.6mm 折叠尺寸:9.85mm |
| 重量 | 239g |
| 硬件 | |
| RAM容量 | 12GB>游戏运行流畅 |
|---|---|
| ROM容量 | 512GB>10.5万张照片4.4万首歌曲 |
| 出厂系统内核 | HarmonyOS 5.0 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 主:7.93英寸 副:6.45英寸 |
|---|---|
| 分辨率 | 主:2440x2240px 副:2440x1080px |
| 屏幕材质 | 主:OLED(LTPO) 副:OLED(LTPO) |
| 屏幕刷新率 | 120Hz(1-120)> |
| 触控采样率 | 240Hz |
| 其他屏幕参数 | 120Hz(1-120Hz)屏幕刷新率,300Hz触控刷新率 |
| 屏幕盖板 | 第二代昆仑玻璃 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 六摄像头(前双+后四)> |
|---|---|
| 摄像头名称 | 后置摄像头1:超光变摄像头 后置摄像头2:超广角摄像头 后置摄像头3:长焦微距摄像头 后置摄像头4:多光谱通道红枫原色摄像头 前置摄像头1:内屏前置 前置摄像头2:外屏前置 |
| 像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:4000万像素 后置摄像头3:4800万像素 后置摄像头4:150万像素 前置摄像头1:800万像素 前置摄像头2:800万像素 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.4-4.0 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/3.0 前置摄像头1:f/2.2 前置摄像头2:f/2.4 |
| 防抖功能 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头3:OIS光学防抖 |
| 传感器类型 | RYYB传感器 |
| 闪光灯 | LED闪光灯 |
| 变焦倍数 | 4倍光学变焦(4倍变焦为近似值,镜头焦段分别为24mm,13mm,90mm),100倍数字变焦 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
|---|---|
| 5G网络 | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR)更多5G手机> |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
| WLAN功能 | 单频/双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| 定位导航 | GPS(L1+L5双频),AGPS,GLONASS,北斗(B1I+B1C+B2a+B2b四频),GALILEO(E1+E5a+E5b三频),QZSS(L1+L5双频),NavIC |
| 蓝牙 | 蓝牙5.2,支持SBC、AAC,支持LDAC和L2HC高清音频 |
| NFC | 支持NFC> |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 其他网络参数 | 支持星闪,支持北斗卫星消息 |
| 电池与续航 | |
| 电池容量 | 5110mAh大电池 |
|---|---|
| 有线充电 | 66w(11V/6A) |
| 无线充电 | 50w |
| 无线反向充电 | 7.5w |
| 功能与服务 | |
| 三防功能 | IPX8等级 |
|---|---|
| 感应器 | 重力传感器,红外传感器,指纹传感器,霍尔传感器,气压计,陀螺仪,指南针,环境光传感器,接近光传感器,姿态感应器,Camera激光对焦传感器,色温传感器 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 手机(含内置电池)× 1 华为 SuperCharge 充电器 x1 USB Type-C 数据线 x1 旋转支架保护壳 x1 快速指南 x1 取卡针 x1 外屏保护膜(出厂贴在手机上)× 1 三包凭证 x1 温馨提示卡片 x1 |
|---|---|