| 基本参数 | |
| 国内发布时间 | 2022年08月11日 |
|---|---|
| 上市日期 | 2022年08月16日 |
| 使用场景 | 5G手机>,4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机>,折叠屏手机>,游戏手机> |
| 机身材质 | 金属中框,玻璃后壳> 查看外观图> |
| 机身颜色 | 月银黑,星耀金 查看外观> |
| 面部识别 | 支持 |
| 外形 | |
| 长度 | 161.6mm |
|---|---|
| 宽度 | 产品尺寸:144.7mm 折叠尺寸:73.9mm |
| 厚度 | 产品尺寸:5.4mm 折叠尺寸:11.2mm |
| 重量 | 262g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙8+ Gen1更多高通 骁龙8+ Gen1手机>,手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 3.2GHz X2*1+2.75GHz A710*3+1.8GHz A510*4 |
| CPU核心数 | 八核> |
| GPU型号 | 高通 Adreno 730 |
| RAM容量 | 12GB>游戏运行流畅 |
| RAM存储类型 | LPDDR5 6400Mbps> |
| ROM存储类型 | UFS 3.1> |
| 存储卡 | 不支持容量扩展> |
| 出厂系统内核 | Android 12 |
| 操作系统 | MIUI Fold |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 主:8.02英寸 副:6.56英寸 |
|---|---|
| 屏幕类型 | 全面屏,折叠屏>,直面屏> |
| 分辨率 | 主:2160x1914px 副:2520×1080px |
| 屏幕材质 | 主:Eco2 OLED(LTPO 2.0) 副:AMOLED |
| 屏幕刷新率 | 120Hz(1-120Hz) |
| 屏幕厂商 | 三星 |
| 屏幕比例 | 8000000:1 |
| 其他屏幕参数 | 8000000:1,2520×1080,AMOLED,柔性,120Hz,HDR10+,1000nits全屏亮度,1400nit峰值亮度 |
| HDR技术 | HDR 10+> |
| 对比度 | 8000000:1 |
| 屏幕亮度 | 1000nits全屏亮度,1300nit峰值亮度 |
| 屏幕盖板 | 肖特OTG玻璃 |
| 总数 | 4 |
|---|---|
| 名称 | 后置主摄:主摄 后置长焦镜头:长焦镜头 后置广角镜头:广角镜头 前置主摄:主摄 |
| 像素 | 后置主摄:5000万像素 后置长焦镜头:800万像素 后置广角镜头:1300万像素 前置主摄:2000万像素 |
| 光圈 | 后置主摄:f/1.8 后置长焦镜头:f/2.6 后置广角镜头:f/2.4 |
| 对焦方式 | 长焦镜头Dual PD对焦 |
| 防抖功能 | 后置主摄:OIS光学防抖 后置长焦镜头:OIS光学防抖 后置广角镜头:OIS光学防抖 前置主摄:OIS光学防抖 |
| 广角 | 123° |
| 后置视频拍摄 | 8K@24fps,4K@30/60fps,1080p@30/60fps,720p@30fps视频录制720p@120/240/960fps,1080p@120/240/960fps慢动作视频录制 |
| 前置视频拍摄 | 1080p@30/60fps,720p@30fps视频录制 |
| 联名品牌 | 徕卡 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯> |
| 变焦倍数 | 后置:长焦镜头2倍光学变焦 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
|---|---|
| 网络频段 | 5G:NR n1/n3/n5/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n79(注:实际网络和频段使用情况取决于当地运营商部署,n3、n5、n8频段需运营商发布后通过软件升级支持) 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2496-2690194MHz)/B42 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 2G:GSM B2/B3/B5/B8 2G:CDMA1X BC0 |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
| WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6增强版(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,8x8 Sounding for MU-MIMO,2.4G、5G双路并发 |
| 定位导航 | GPS导航(L1+L5),A-GPS技术>,GLONASS导航(G1),北斗导航(B1I+B1C+B2a),Galileo导航(E1+E5a),QZSS导航(L1+L5),NavIC(L5),A-GLONASS,A-BDS,数据网络定位,Wi-Fi网络定位,sensor辅助定位 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.2,支持AAC/LDAC/LHDC/ASHA |
| NFC | 支持NFC> |
| 红外功能 | 支持 |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池(双电芯) |
|---|---|
| 电池容量 | 4500mAh大电池 |
| 有线充电 | 67w(支持QC4+/PD3.0快充协议) |
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 屏下环境光传感器,加速度传感器,霍尔传感器,指纹传感器,屏下光学距离传感器,陀螺仪,电子罗盘,线性马达,遥控器,气压计,后置光线(色温)传感器,Flicker传感器 |
|---|---|
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 手机主机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C数据线 x1 Type-C to Audio转接线 x1 插针 x1 手机保护壳 x1 MIX FOLD尊享服务卡 x1 说明书 x1 |
|---|---|
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
| 客服电话 | 400-100-5678 |
| 电话备注 | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |