| 国内发布时间 | 2024年10月16日 |
|---|---|
| 产品型号 | 荣耀 X60 Pro |
| 使用场景 | 三防手机>,智能手机>,4G手机>,社交手机>,快充手机>,曲屏手机>,5G手机>,3G手机>,新品手机>,热门手机> |
| 机身颜色 | 天海青,典雅黑,玄武灰,燃橙色 查看外观> |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别> |
| 面部识别 | 支持 |
| 外形 | |
| 长度 | 162.8mm |
|---|---|
| 宽度 | 75.5mm |
| 厚度 | 7.98mm |
| 重量 | 188g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙6 Gen1更多高通 骁龙6 Gen1手机>,手机性能排行> |
|---|---|
| CPU核心数 | 八核> |
| GPU型号 | 高通 Adreno 710 |
| RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
| ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
| 存储卡 | 不支持容量扩展> |
| 出厂系统内核 | Android 14 |
| 操作系统 | MagicOS 8.0 |
| 扬声器 | 立体声双扬声器 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.78英寸 |
|---|---|
| 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏> |
| 屏幕比例 | 19.85:9 |
| 分辨率 | 2700x1224px |
| 屏幕材质 | AMOLED> |
| 屏幕刷新率 | 120Hz> |
| 像素密度 | 437ppi |
| 屏占比 | 93.4% |
| 屏幕亮度 | 3000nits峰值亮度 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 双摄像头(前一后一)> |
|---|---|
| 像素 | 后置摄像头1:1.08亿像素 前置摄像头1:800万像素 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.75 前置摄像头1:f/2.0 |
| 传感器尺寸 | 1/1.67英寸 |
| 闪光灯 | LED闪光灯 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
|---|---|
| 5G网络 | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR)更多5G手机> |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
| WLAN功能 | WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
| 定位导航 | GPS,蜂窝网络定位,WLAN网络定位,Glonass,北斗,AGPS,伽利略 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.1 |
| NFC | 支持NFC> |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 其他网络参数 | 双向北斗卫星短信 |
| 电池与续航 | |
| 电池容量 | 6600mAh大电池 |
|---|---|
| 有线充电 | 66w |
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 加速度传感器,接近光传感器(非实体),指南针,陀螺仪,重力传感器 |
|---|---|