| 国内发布时间 | 2024年04月24日 |
|---|---|
| 上市日期 | 2024年04月24日 |
| 产品型号 | OPPO K12 |
| 使用场景 | 三防手机>,拍照手机>,快充手机>,5G手机>,新品手机>,热门手机>,自拍手机> |
| 机身材质 | 超抗摔金刚石架构 查看外观图> |
| 机身颜色 | 青云,星夜 查看外观> |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别> |
| 面部识别 | 支持 |
| 外形 | |
| 长度 | 162.47mm |
|---|---|
| 宽度 | 75.33mm |
| 厚度 | 8.37mm |
| 重量 | 186g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙7 Gen3更多高通 骁龙7 Gen3手机>,手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 最高主频2.63GHz(1超大核+3大核+4小核) |
| CPU核心数 | 八核> |
| GPU型号 | 高通 Adreno 720 |
| RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
| RAM存储类型 | LPDDR4X> |
| ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
| ROM存储类型 | UFS 3.1> |
| 存储卡 | MicroSD卡> |
| 出厂系统内核 | Android 14 |
| 操作系统 | ColorOS 14.0 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
|---|---|
| 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏> |
| 屏幕比例 | 20:9 |
| 分辨率 | 2412x1080px |
| 屏幕材质 | AMOLED> |
| 屏幕刷新率 | 120Hz> |
| 像素密度 | 394ppi |
| 屏占比 | 93.4% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,10点触控 |
| 触控采样率 | 最高240Hz,默认120Hz |
| 屏幕色彩 | 生动模式:覆盖 100% DCI-P3 自然模式:覆盖 100% sRGB,色彩:10.7 亿色(10bit) |
| 屏幕亮度 | 全局默认最高亮度:500nit 典型值 全局激发最高亮度:900nit 典型值 局部峰值最高亮度:1100nit 典型值 |
| 屏幕盖板 | 熊猫二强玻璃 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 三摄像头(后双)> |
|---|---|
| 摄像头名称 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:超广角 前置摄像头1:主摄 |
| 像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:800万像素 前置摄像头1:1600万像素 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.2 前置摄像头1:f/2.4 |
| 广角 | 后置摄像头1:FOV 79° 后置摄像头2:FOV 112° 前置摄像头1:FOV 82° |
| 传感器型号 | 后置摄像头1:索尼 IMX882 前置摄像头1:三星 S5K3P9 |
| 传感器尺寸 | 1/1.95" |
| 对焦方式 | AF |
| 防抖功能 | OIS光学防抖> |
| 镜头片数 | 后置摄像头1:5P 后置摄像头2:5P 后置摄像头3:3P 前置摄像头1:5P |
| 后置拍照功能 | 照片,视频,夜景,专业,全景,人像,延时摄影,慢动作,超级文本 |
| 后置视频拍摄 | 后置支持 4K/30fps、1080P @60fps/30fps、720P@60fps/30fps; 视频防抖支持 EIS/OIS,1080P@60fps/30fps,720P@60fps/30fps; 视频变焦拍摄支持 1080P @60fps/30fps;720P@60fps/30fps;4K/30fps; 视频慢动作支持 1080P @120fps、720P@240fps; 延时摄影支持 1080P@30fps; 多景录像支持 1080P@30fps; |
| 前置拍照功能 | 拍照,视频,全景,人像,夜景,延时摄影,美颜自拍,屏幕补光等 |
| 前置视频拍摄 | 前置最高支持 1080P/720P@30fps,默认 1080P@30fps(默认开启美颜) 前置支持视频防抖 1080P@30fps 前置不支持视频变焦 前置不支持慢动作 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED闪光灯 |
| 变焦倍数 | 后置支持6倍数码变焦 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
|---|---|
| 网络频段 | GSM:850/900/1800MHz CDMA:BC0 1X WCDMA:Bands 1/4/5/8 LTE FDD:Bands 1/3/4/5/8/28A LTE TDD:Bands 34/38/39/40/41 5G NR:n1/n5/n8/n28A/n41/n77/n78 |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
| WLAN功能 | 支持 Wi-Fi 6(802.11ax)、Wi-Fi 5(802.11ac)、802.11a/b/g/n/;WLAN 2.4G/WLAN 5G;支持 WLAN Display;WLAN 网络分享; 支持 Wi-Fi 5GHz 160MHz;支持 2×2 MIMO;8 Spatial-stream sounding MU-MIMO |
| 定位导航 | 北斗,GPS,Glonass,Galileo,QZSS,支持 AGPS 辅助定位,支持无线局域网、蜂窝网络定位 |
| 蓝牙 | 支持 SBC、AAC、aptx、aptx-HD、LDAC、LHDC |
| NFC | 支持NFC(多功能)> |
| 红外功能 | 支持 |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 其他网络参数 | 双模5G |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 5500mAh大电池 |
| 有线充电 | 100w |
| 功能与服务 | |
| 三防功能 | 支持IP54 级防尘防水 |
|---|---|
| 感应器 | 电子指南针,接近传感器,屏下光感传感器,加速度传感器,重力感应器,陀螺仪,支持记步功能 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 手机 x1 手机壳 x1 充电器 x1 数据线 x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 |
|---|---|