| 国内发布时间 | 2025年05月29日 |
|---|---|
| 上市日期 | 2025年05月29日 |
| 产品型号 | vivo S30 Pro mini |
| 使用场景 | 游戏手机>,5G手机>,4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机>,快充手机>,新品手机>,热门手机> |
| 机身材质 | 中框材质:铝合金 后壳:金刚盾三强玻璃 查看外观图> |
| 机身颜色 | 薄荷青,酷莓粉,柠檬黄,可可黑 查看外观> |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别> |
| 面部识别 | 支持>,Face Wake面部识别 |
| 外形 | |
| 长度 | 150.83mm |
|---|---|
| 宽度 | 71.76mm |
| 厚度 | 7.99mm |
| 重量 | 186g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 联发科 天玑 9300+更多联发科 天玑 9300+手机>,手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 3.4GHz×1+2.85GHz×3+2.0GHz×4 |
| CPU核心数 | 八核> |
| GPU型号 | Immortalis-G720 |
| RAM容量 | 12GB>游戏运行流畅 |
| RAM存储类型 | LPDDR5X 四通道> |
| ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
| ROM存储类型 | UFS 3.1> |
| 存储卡 | 不支持容量扩展> |
| 出厂系统内核 | Android 15 |
| 操作系统 | OriginOS 5 |
| 散热 | 冰原散热系统 |
| 振动马达 | X轴线性马达 |
| 扬声器 | 双扬声器 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.31英寸 |
|---|---|
| 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏> |
| 屏幕比例 | 19.54:9 |
| 分辨率 | 2640x1216px |
| 屏幕材质 | AMOLED(8T LTPO)> |
| 屏幕刷新率 | 120Hz> |
| 像素密度 | 460ppi |
| 屏占比 | 94.4% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 触控采样率 | 130Hz/300Hz |
| 屏幕色彩 | 10.7亿色,支持P3广色域 |
| 其他屏幕参数 | 4320Hz超高频PWM调光 |
| HDR技术 | 支持 |
| 对比度 | 8000000:1 |
| 屏幕亮度 | 局部峰值亮度:5000nits |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 四摄像头(前一后三)> |
|---|---|
| 摄像头名称 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:广角镜头 后置摄像头3:潜望镜头 前置摄像头1:主摄 |
| 像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:800万像素 后置摄像头3:5000万像素 前置摄像头1:5000万像素 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.88 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/2.65 前置摄像头1:f/2.0 |
| 广角 | 106° |
| 对焦方式 | 后置摄像头1:AF 后置摄像头2:FF 后置摄像头3:AF 前置摄像头1:AF |
| 防抖功能 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头3:OIS光学防抖 |
| 传感器型号 | 索尼IMX882 |
| 后置拍照功能 | 高像素,全景,超清文档,慢动作,延时摄影,超级月亮,专业,抓拍,美食,夜景,人像,拍照,录像,微电影,星空,扫描,一拍得相机 |
| 后置视频拍摄 | 后置主摄、后置潜望最高支持4K,后置广角最高支持1080P |
| 前置拍照功能 | 夜景,高像素,人像,拍照,录像,微电影,化妆镜, 一拍得相机 |
| 前置视频拍摄 | 最高支持4K |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯> |
| 变焦倍数 | 前置支持2倍数字变焦;后置主摄支持100倍数字变焦,后置广角支持1倍数字变焦,后置潜望支持100倍数字变焦 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 5G>,4G>,3G>,2G |
|---|---|
| 5G网络 | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR)更多5G手机> |
| 3G网络 | 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
| 网络频段 | 5G频段:n1/n3/n5/n7/n8/n18/n26/n28/n34/n38/n39/n40/n41/n48/n66/n77/n78,4G FDD-LTE频段:B1/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28/B66,4G TD-LTE频段:B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48,3G WCDMA频段:B1/B4/B5/B6/B8/B19,2G GSM频段:850/900/1800MHz |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
| WLAN功能 | Wi-Fi Display;2*2 MIMO;MU-MIMO;Wi-Fi 6;Wi-Fi 7;2.4G&5G双路并发 |
| 定位导航 | GPS:L1;L5,北斗:B1C;B1I;B2a;B2b,GLONASS:G1,Galileo:E1;E5a;E5b,QZSS:L1;L5,NavIC:L5,GNSS功能:AGPS;蜂窝网络定位;无线局域网定位 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.4,支持SBC;AAC;aptX;aptX HD;LDAC;LHDC 5.0 |
| NFC | 支持NFC(全场景)> |
| 红外功能 | 支持 |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 其他网络参数 | 寰宇智慧通信2.0 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 6500mAh大电池 |
| 有线充电 | 90w |
| 无线反向充电 | 支持 |
| 功能与服务 | |
| 三防功能 | IP68+IP69级防尘防水 |
|---|---|
| 感应器 | 重力感应器,光敏感应器,接近感应器,陀螺仪,电子罗盘,红外遥控,Flicker传感器 |
| 音频支持 | AAC、WAV、MP3、MIDI、VORBIS、APE、FLAC |
| 视频支持 | AAC、WAV、M4A、MP3、MIDI、OGG、APE、FLAC |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 手机 x1 充电头 x1 Type-C数据线 x1 保护壳 x1 原装膜(出厂已贴好) x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 |
|---|---|