| 上市日期 | 2024年12月26日 |
|---|---|
| 使用场景 | 拍照手机>,智能手机>,4G手机>,老人手机>,平板手机>,5G手机>,3G手机>,新品手机>,热门手机> |
| 机身颜色 | 仙踪绿,晨雾白,幻夜黑 查看外观> |
| 指纹识别 | 侧面指纹识别> |
| 外形 | |
| 长度 | 161.05mm |
|---|---|
| 宽度 | 74.55mm |
| 厚度 | 7.12mm |
| 重量 | 172g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 联发科 天玑6080更多联发科 天玑6080手机>,手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 2.4GHz*2+2.0GHz*6 |
| CPU核心数 | 八核> |
| GPU型号 | ARM Mali-G57 MC2 |
| RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
| ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
| ROM存储类型 | UFS 3.1> |
| 存储卡 | 不支持容量扩展> |
| 出厂系统内核 | Android 14 |
| 操作系统 | MagicOS 8.0 |
| 扬声器 | 立体声双扬声器 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
|---|---|
| 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏> |
| 屏幕比例 | 20.1:9 |
| 分辨率 | 1610x720px |
| 屏幕材质 | AMOLED> |
| 屏幕刷新率 | 90Hz> |
| 触控采样率 | 120Hz |
| 屏幕色彩 | 1670万色,DCI-P3广色域 |
| 其他屏幕参数 | 护眼模式:护眼模式、类自然光护眼、助眠显示、3240Hz高频PWM调光 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 三摄像头(后双)> |
|---|---|
| 摄像头名称 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:感光景深 |
| 像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:200万像素 前置摄像头1:800万像素 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.4 前置摄像头1:f/2.0 |
| 后置拍照功能 | 最大可支持8160*6120像素,普通拍照、人像、夜景、大光圈、录像、多镜录像、专业、慢动作、全景、HDR拍照、延时摄影、水印、高像素、微电影、文档扫描、笑脸抓拍、滤镜、动态照片 |
| 后置视频拍摄 | 最大可支持2520×1080像素 |
| 前置拍照功能 | 最大可支持3264x2448像素,普通拍照、人像、录像、多镜录像、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、手势拍照、滤镜、动态照片 |
| 前置视频拍摄 | 最大可支持 2520×1080像素 |
| 变焦倍数 | 8倍数码变焦 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
|---|---|
| 5G网络 | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR)更多5G手机> |
| WLAN功能 | WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
| 定位导航 | GPS,蜂窝网络定位,WLAN 网络定位,Glonass,北斗,AGPS,伽利略 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.1 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 5000mAh大电池 |
| 续航时间 | 待机时长约18天 理论4G通话时间:最长可达38小时 |
| 有线充电 | 35w |
| 功能与服务 | |
| 三防功能 | IP64等级 |
|---|---|
| 感应器 | 加速度传感器,接近光传感器(非实体器件,使用超声代替),指纹传感器,指南针,重力传感器 |