| 基本参数 | |
| 国内发布时间 | 2023年03月23日 |
|---|---|
| 产品型号 | P60 |
| 上市日期 | 2023年03月30日 |
| 使用场景 | 三防手机>,拍照手机>,智能手机>,4G手机>,快充手机> |
| 机身材质 | 金属中框,玻璃后壳> 查看外观图> |
| 机身颜色 | 蔚蓝海 Art 艺术版,流沙金 Art 艺术版 查看外观> |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别> |
| 面部识别 | 支持 |
| 外形 | |
| 长度 | 161mm |
|---|---|
| 宽度 | 74.5mm |
| 厚度 | 8.3mm |
| 重量 | 206g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙8+ 4G更多高通 骁龙8+ 4G手机>,手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 3.2GHz 1x Cortex-X2+2.75GHz 3x Cortex-A710+2.0GHz 4x Cortex-A510 |
| CPU核心数 | 八核> |
| RAM容量 | 12GB>游戏运行流畅 |
| RAM存储类型 | LPDDR5> |
| ROM容量 | 512GB>10.5万张照片4.4万首歌曲 |
| ROM存储类型 | UFS 3.1> |
| 存储卡 | NM存储卡> |
| 扩展容量 | 256GB |
| 操作 | HarmonyOS 3.1 |
| 振动马达 | X轴线性马达 |
| 扬声器 | 立体声扬声器 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.67英寸 |
|---|---|
| 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏> |
| 分辨率 | 2700x1220像素> |
| 屏幕材质 | OLED> |
| 屏幕刷新率 | 120Hz(1-120)> |
| 屏占比 | 93.1% |
| 触控采样率 | 300Hz |
| 屏幕色彩 | 10.7亿色,全局P3色域 |
| 其他屏幕参数 | 1440Hz PWM调光,德国莱茵TUV色准双重认证,X-True 华为临境显示技术 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 四摄像头(后三)> |
|---|---|
| 摄像头名称 | 超聚光镜头:超聚光镜头 超广角镜头:超广角镜头 超聚光夜视长焦镜头:超聚光夜视长焦镜头 超广角镜头:超广角镜头 |
| 像素 | 超聚光镜头:4800万像素 超广角镜头:4000万像素 超聚光夜视长焦镜头:4800万像素 超广角镜头:1300万像素 |
| 光圈 | 超聚光镜头:f/1.4-f/4.0 超广角镜头:f/2.2 超聚光夜视长焦镜头:f/2.1 超广角镜头:f/2.4 |
| 防抖功能 | 超聚光镜头:OIS光学防抖 超聚光夜视长焦镜头:OIS光学防抖 |
| 后置拍照功能 | 百宝箱、智能可变光圈、物理光圈10档可调、夜景、微距、微距视频、视频HDR Vivid、微距画中画、长焦画中画、微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、夜景、人像模式、模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、流光快门、智能滤镜、多机位、水印、文档、AI摄影大师、动态照片、快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍 |
| 后置视频拍摄 | 大支持4K(3840 x 2160)视频录制,支持AIS防抖,支持1080p@960fps慢动作视频 |
| 前置拍照功能 | 视频HDR Vivid、慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、趣AR、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照 |
| 前置视频拍摄 | 大可支持 3840 x 2160像素,支持AIS防抖;支持1080p@240fps慢动作视频 |
| 闪光灯 | LED闪光灯 |
| 其他摄像头参数 | 超感知XMAGE影像 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 4G>,3G> |
|---|---|
| 网络频段 | 4G:LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28(上行:703MHz-733MHz,下行:758MHz-788MHz) 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA BC0(800MHz)(中国电信(中国大陆+澳门)) 2G:GSM B2/B3/B5/B8(1900/1800/850/900 MHz)(备注:*卡槽 1、2 可以任意切换为默认移动数据卡。 **如果两张都是电信卡,副卡(非默认移动数据卡)必须开通电信 VoLTE 业务,才能同时使用电信双卡。 ***电信双卡时,副卡(非默认移动数据卡)不支持电信 2G。 ****不支持移动 3G 和电信 3G。) |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
| WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2×2 MIMO,HE160,4096QAM,8Spatial-stream Sounding MU-MIMO |
| 定位导航 | GPS导航 (L1+L5双频) ,A-GPS技术>,GLONASS导航>,北斗导航(B1I+B1C+B2a三频) ,GALILEO导航 (E1+E5a双频),QZSS导航(L1+L5双频),NavIC导航 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.2 |
| NFC | 支持NFC> |
| 红外功能 | 支持 |
| 连接与共享 | OTG |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 其他网络参数 | 双向北斗卫星消息 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 5100mAh大电池 |
| 有线充电 | 88w |
| 无线充电 | 支持>,50w |
| 功能与服务 | |
| 三防功能 | IP68等级> |
|---|---|
| 感应器 | 环境光传感器,红外传感器,指纹传感器,霍尔传感器,陀螺仪,指南针,接近光传感器,重力传感器,Camera激光对焦传感器,色温传感器 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 手机(含内置电池) x1 SuperCharge充电器 x1 USB Type-C 数据线 x1保护软壳 x1 快速指南 x1 取卡针 x1 外屏保护膜(出厂贴在手机上) x1 会员权益卡 x1 三包凭证 x1 |
|---|---|