| 基本参数 | |
| 国内发布时间 | 2020年03月 |
|---|---|
| 使用场景 | 5G手机>,4G手机>,3G手机>,智能手机>,拍照手机>,折叠屏手机> |
| 机身颜色 | 星际蓝 查看外观> |
| 指纹识别 | 侧面指纹识别> |
| 外形 | |
| 长度 | 161.3mm |
|---|---|
| 宽度 | 产品尺寸:146.2mm 折叠尺寸:78.5mm |
| 厚度 | 产品尺寸:5.4mm 折叠尺寸:11mm |
| 重量 | 300g |
| 其他外观参数 | 侧栏将预留用来存放手写笔的空间 |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 海思 麒麟 990 5G手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 2xCortex-A76 Based 2.86GHz+2xCortex-A76 Based 2.36GHz+4xCortex-A55 1.95GHz |
| CPU核心数 | 八核> |
| GPU型号 | Mali-G76 |
| RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
| ROM容量 | 512GB>10.5万张照片4.4万首歌曲 |
| 存储卡 | NM卡 |
| 扩展容量 | 256GB |
| 出厂内核 | Android 10.0 |
| 操作 | EMUI 10 |
| 其他硬件参数 | NPU:双大核NPU+微核NPU(神经网络处理单元) 5G方案:麒麟990 5G SoC芯片 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 主:8英寸 副:6.6英寸 |
|---|---|
| 屏幕类型 | 全面屏,折叠屏>,直面屏> |
| 分辨率 | 主:2480x2200像素 副:2480×1148px |
| 屏幕材质 | OLED> |
| 像素密度 | 413ppi |
| 屏占比 | 87.7% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控(10点触控) |
| 屏幕色彩 | 1670万色,103%DCI-P3(典型值) |
| 其他屏幕参数 | 2480×1148,折叠态 主屏:, 副屏:6.38,2480×892 |
| 摄像头 | |
| 摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置主摄:主摄 后置主摄:主摄 后置TOF镜头:TOF镜头 |
|---|---|
| 像素 | 后置主摄:4000万像素 后置主摄:1600万像素 后置主摄:800万像素 |
| 光圈 | 后置主摄:f/1.8 后置主摄:f/2.2 后置主摄:f/2.4 前置摄像头1:f/1.8+f/2.2+f/2.4 |
| 后置拍照功能 | 超大广角、微距、大光圈虚化、夜景、人像模式、模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、流光快门、HDR、延时摄影、智能滤镜、水印、文档、AI摄影大师、4D预测追焦、动态照片、熄屏快拍、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、协同照相(折叠后主屏) |
| 前置拍照功能 | 超大广角,大光圈虚化、人像模式、录像模式、慢动作、黑白艺术、流光快门、HDR、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、AI摄影大师、自拍镜像、熄屏快拍、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照 |
| 联名品牌 | 徕卡认证 |
| 传感器类型 | 背照式(BSI) |
| 闪光灯 | 后置:单LED闪光灯 前置:闪光灯作为补光灯使用 |
| 其他摄像头参数 | 照片分辨率:7296×5472像素 摄像分辨率:3840×2160像素 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
|---|---|
| 5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD)更多5G手机> |
| 4G网络 | 主卡/副卡:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 主卡:移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA 1X) 副卡:联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA 1X) |
| 网络频段 | 主卡 5G NR:N41(2515-2690MHz)/N77/N78/N79LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19CDMA(主副卡二选一):BC0( 800MHz);(中国电信(中国大陆+澳门))GSM: B2/B3/B5/B8(850/900/1800/1900 MHz) 副卡 4G LTE TDD:B34/B38/B39/B40/B41;4G LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B283G WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 ;2G GSM:B2/B3/B5/B8(850/900/1800/1900MHz);2G CDMA:BC0(800MHz)(中国电信(中国大陆+澳门)) |
| SIM卡类型 | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+NM卡) |
| WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
| 定位导航 | GPS(L1+L5)双频导航,A-GPS技术>,GLONASS导航>, GALILE(E1+E5a)双频O导航,北斗导航>,QZSS(L1+L5)双频 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.0,支持低功耗蓝牙,支持SBC、AAC,支持LDAC和HWA高清音频 |
| NFC | 支持NFC:读卡器模式、点对点模式、卡模拟模式(华为钱包支付,SIM 卡支付,HCE 支付) |
| 红外功能 | 支持 |
| 连接与共享 | PC数据同步,OTG(反向供电时大输出电流1A/5V),手机投屏 |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 其他网络参数 | 双模5G 数据业务:5G NR/TD-LTE/LTE FDD/WCDMA/HSPA+/DC-HSDPA/CDMA2000/CDMA1X/EDGE/GPRS |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 4500mAh大电池 |
| 续航时间 | 理论待机时间:长可达8.1天 理论通话时间:理论3G通话时间:长可达15.6小时 |
华为(HUAWEI)Mate Xs 5G华为折叠屏手机 麒麟990 旗舰芯片 8英寸可折叠全面屏 XT 华为折叠屏手机 冰晶粉【X2】 12GB+512GB(典藏版)
收藏