| 国内发布时间 | 2021年08月12日 |
|---|---|
| 电商报价 | ¥2459 |
| 产品型号 | 荣耀 Magic3 |
| 上市日期 | 2021年08月20日 |
| 使用场景 | 5G手机>,4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机>,游戏手机>,快充手机>,三防手机>,曲屏手机> |
| 机身材质 | 玻璃/素皮后壳 查看外观图> |
| 机身颜色 | 亮黑色,釉白色,曙光蓝,晨晖金 查看外观> |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别> |
| 面部识别 | 支持 |
| 外形 | |
| 长度 | 162.8mm |
|---|---|
| 宽度 | 74.9mm |
| 厚度 | 8.99mm |
| 重量 | 203g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙888更多高通 骁龙888手机>,手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 2.84GHz X1*1+2.42GHz A78*3+1.8GHz A55*4 |
| CPU核心数 | 八核> |
| GPU型号 | 高通 Adreno660 |
| RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
| RAM存储类型 | LPDDR5> |
| ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
| ROM存储类型 | UFS 3.1> |
| 存储卡 | 不支持容量扩展> |
| 出厂系统内核 | Android 11> |
| 操作系统 | Magic UI 5.0 |
| 散热 | 立体散热系统(超导六方晶石墨烯+超薄VC液冷) |
| 振动马达 | X轴线性马达 |
| 扬声器 | 立体声双扬声器 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.76英寸 |
|---|---|
| 屏幕类型 | 全面屏(左上药丸挖孔屏)曲面屏> |
| 分辨率 | 2772x1344px |
| 屏幕材质 | OLED> |
| 屏幕刷新率 | 120Hz> |
| 像素密度 | 456ppi |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕色彩 | 10bit,DCI-P3色域,DeltaE<0.8 |
| 其他屏幕参数 | 89°超曲屏 |
| HDR技术 | HDR 10+> |
| 屏幕技术 | 1920Hz高频PWM调光,莱茵TUV硬件级低蓝光认证 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 4 |
|---|---|
| 摄像头名称 | 后置广角镜头:广角镜头 后置黑白镜头:黑白镜头 后置超广角镜头:超广角镜头 前置主摄:主摄 |
| 像素 | 后置广角镜头:5000万像素 后置黑白镜头:6400万像素 后置超广角镜头:1300万像素 前置主摄:1300万像素 |
| 光圈 | 后置广角镜头:f/1.9 后置黑白镜头:f/1.8 后置超广角镜头:f/2.2 前置主摄:后置f/1.9+f/1.8+f/2.2,前置f/2.4 |
| 防抖功能 | EIS电子防抖> |
| 后置视频拍摄 | 4K(3840x2160)视频录制 |
| 前置视频拍摄 | 4K(3840x2160)视频录制 |
| 传感器类型 | 普通CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯> |
| 变焦倍数 | 后置:10倍数字变焦 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
|---|---|
| 网络频段 | 5G:NR n1/n3/n5/n8/n28(上行:703M-733M,下行:758M-788M)/n38/n41/n77/n78/n79 4G:TD-LTE B34/38/39/40/41 4G:FDD LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A 3G:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA(主副卡二选一)BC0(仅限中国电信(中国大陆+)) 3G:GSM B2/B3/B5/B8 |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
| WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,HE160,4096 QAM |
| 定位导航 | GPS,蜂窝网络定位,WLAN网络定位,Glonass,北斗,AGPS |
| 蓝牙 | 蓝牙5.2,支持BLE/SBC/AAC/LDAC/APTX/APTX HD |
| NFC | 支持NFC>,支持读卡器模式,点对点模式,卡模拟模式(钱包支付,SIM卡支付,HCE支付) |
| 红外功能 | 支持 |
| 连接与共享 | WLAN热点,PC数据同步,OTG,手机投屏,WLAN热点,PC数据同步,OTG,手机投屏 |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 其他网络参数 | 双模5G |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 4600mAh大电池 |
| 有线充电 | 66w |
| 功能与服务 | |
| 三防功能 | IP54等级 |
|---|---|
| 感应器 | 环境光传感器,红外传感器,指纹传感器,霍尔传感器,陀螺仪支持,指南针支持,接近光传感器,重力传感器,前置色温传感器,后置激光对焦传感器,后置Flicker传感器 |
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 其他功能 | 多屏协同,多彩灭屏显示,人脸解锁,智能截屏,名片扫描,支付保护中心,单手操作,应用锁,应用分身,备份与恢复,手机克隆 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 手机(含内置电池) x1 快速指南 x1 HONOR SuperCharge充电器 x1 三包凭证 x1 Type-C数据线 x1 取卡针 x1 超薄透明软壳 x1 会员权益礼包 x1 TP保护膜(出厂已粘贴) x1 |
|---|---|