| 长度 | 163.3mm |
|---|---|
| 宽度 | 74.7mm |
| 厚度 | 8.4mm |
| 重量 | 199g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙680更多高通 骁龙680手机>,手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 2.4GHz A73*4+1.9GHz A53*4 |
| CPU核心数 | 八核> |
| GPU型号 | 高通 Adreno 610 |
| ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
| 出厂内核 | HarmonyOS> |
| 操作 | HarmonyOS 4.0 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
|---|---|
| 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏> |
| 分辨率 | 2388x1080px |
| 屏幕材质 | LCD> |
| 屏幕刷新率 | 90Hz> |
| 屏占比 | 94.9% |
| 触控采样率 | 270Hz |
| 屏幕色彩 | 1670万色 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 三摄像头(后双)> |
|---|---|
| 摄像头名称 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:景深镜头 前置摄像头1:主摄 |
| 像素 | 后置摄像头1:1.08亿像素 后置摄像头2:200万像素 前置摄像头1:800万像素 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.9 后置摄像头2:f/2.4 前置摄像头1:f/2.0 |
| 对焦方式 | AF |
| 后置拍照功能 | 后置摄像头照片分辨率大可支持12000x9000 |
| 后置视频拍摄 | 大支持1080P(1920x1080)视频录制,不支持防抖 |
| 前置拍照功能 | 前置摄像头照片分辨率大支持3264x2448像素 |
| 前置视频拍摄 | 大可支持 1080P(1920 × 1080)视频录制 |
| 闪光灯 | 后置:闪光灯> |
| 变焦倍数 | 后置摄像头:拍照大支持10倍数字变焦,视频大支持8倍数字变焦 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 4G>,3G> |
|---|---|
| 4G网络 | 双4G:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE |
| 3G网络 | 联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA 2000),移动2G(GSM),联通2G(GSM),电信2G(CDMA 1X) |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
| WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac),2.4 GHz 和 5 GHz |
| 定位导航 | 支持 GPS(L1)/AGPS/Glonass/北斗/ 伽利略(E1)/QZSS(L1) |
| 蓝牙 | 蓝牙5.0,支持BLE,支持SBC、AAC |
| 连接与共享 | OTG |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 5000mAh大电池 |
| 有线充电 | 40w |
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 重力传感器,指南针,环境光传感器,指纹传感器 |
|---|---|
| 音频支持 | 华为 Histen |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 手机(含内置电池) ×1 充电器 ×1 Type-C 数据线 ×1 保护壳 ×1 保护膜(出厂贴在手机上) ×1 快速指南 ×1 取卡针 ×1 华为云业务权益卡 ×1 售后服务手册 ×1 |
|---|---|